Date:10/12/2025 - 02:59pm Date:10/12/2025 - 02:59pm
GOLD: Price per pennyweight (Dwt.) GOLD: Price per pennyweight (Dwt.)
8K – $0.00 9K – $0.00 8K – $0.00 9K – $0.00
10K – $0.00 14K – $0.00 10K – $0.00 14K – $0.00
16K – $0.00 18K – $0.00 16K – $0.00 18K – $0.00
22K – $0.00 24K – $0.00 22K – $0.00 24K – $0.00
Price per gram (Gr.) Price per gram (Gr.)
10K – $0.00 14K – $0.00 per gram
18K – $0.00 22K – $0.00
10K – $0.00 14K – $0.00 per gram
18K – $0.00 22K – $0.00
Platinum - 90% - $0.00 per dwt Platinum - 90% - $0.00 per dwt
SILVER: Price per troy ounce (Ozt.) SILVER: Price per troy ounce (Ozt.)
Sterling Jewelry/Flatware – $0.00 Sterling Jewelry/Flatware – $0.00
Date:10/12/2025 - 02:59pm Date:10/12/2025 - 02:59pm
GOLD: Price per pennyweight (Dwt.) GOLD: Price per pennyweight (Dwt.)
8K – $0.00 9K – $0.00 8K – $0.00 9K – $0.00
10K – $0.00 14K – $0.00 10K – $0.00 14K – $0.00
16K – $0.00 18K – $0.00 16K – $0.00 18K – $0.00
22K – $0.00 24K – $0.00 22K – $0.00 24K – $0.00
Price per gram (Gr.) Price per gram (Gr.)
10K – $0.00 14K – $0.00 per gram
18K – $0.00 22K – $0.00
10K – $0.00 14K – $0.00 per gram
18K – $0.00 22K – $0.00
Platinum - 90% - $0.00 per dwt Platinum - 90% - $0.00 per dwt
SILVER: Price per troy ounce (Ozt.) SILVER: Price per troy ounce (Ozt.)
Sterling Jewelry/Flatware – $0.00 Sterling Jewelry/Flatware – $0.00